PUBLIC TRACK RECORD
Every pick. Every result.
Updated automatically after every game.
Win rate
77.8%
Small sample. Numbers will move as the season progresses.
Sign in to see your analyses.
Sign inBy risk level
Safe
70.6%
12/17
Moneyline favorite. Less risk, less payout.
Likely
66.7%
12/18
Spread bet. Balanced.
Bold
47.1%
8/17
Over/under. More risk, more payout.
Recent picks
| Date | Matchup | Bet | Tier | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 05 | MINvsGSV | Veronica Burton Over 2 3PM | Bold | Lost |
| Jun 05 | MINvsGSV | Gabby Williams Over 1.5 3PM | Likely | Lost |
| Jun 05 | MINvsGSV | Natasha Howard Over 2.5 AST | Likely | Lost |
| Jun 05 | MINvsGSV | Janelle Salaun Over 1.5 3PM | Safe | Won |
| Jun 05 | MINvsGSV | MIN Under 82.5 | Bold | Lost |
| Jun 05 | MINvsGSV | Under 167.5 | Likely | Lost |
| Jun 05 | MINvsGSV | Under 164.5 | Safe | Lost |
| Jun 05 | MINvsGSV | GSV +3.5 | Bold | Won |
| Jun 05 | MINvsGSV | MIN -3.5 | Likely | Lost |
| Jun 05 | MINvsGSV | MIN win | Safe | Won |
| Jun 04 | SASvsNYK | Over 218.5 | Bold | Lost |
| Jun 04 | SASvsNYK | NYK +4.5 | Likely | Won |
| Jun 04 | SASvsNYK | SAS win | Safe | Lost |
| Jun 04 | SASvsNYK | Over 217.5 | Bold | Lost |
| Jun 04 | SASvsNYK | NYK +4.5 | Likely | Won |
| Jun 04 | SASvsNYK | SAS win | Safe | Lost |
| May 31 | OKCvsSAS | Over 212.5 | Bold | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS +3.5 | Likely | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS win | Safe | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | Over 213.5 | Bold | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS +3.5 | Likely | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS win | Safe | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | Under 218.5 | Bold | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS -3.5 | Likely | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS win | Safe | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | Over 215.5 | Bold | Lost |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS +5.5 | Likely | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS win | Safe | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | Over 215.5 | Bold | Lost |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS +5.5 | Likely | Won |
| May 31 | OKCvsSAS | SAS win | Safe | Won |
| May 29 | SASvsOKC | Under 218.5 | Bold | Won |
| May 29 | SASvsOKC | SAS -3.5 | Likely | Won |
| May 29 | SASvsOKC | SAS win | Safe | Won |
| May 29 | SASvsOKC | Under 216.5 | Bold | Won |
| May 29 | SASvsOKC | SAS +5.5 | Likely | Won |
| May 29 | SASvsOKC | SAS win | Safe | Won |
| May 29 | SASvsOKC | Over 215.5 | Bold | Lost |
| May 29 | SASvsOKC | SAS +5.5 | Likely | Won |
| May 29 | SASvsOKC | SAS win | Safe | Won |
| May 27 | OKCvsSAS | Under 216.5 | Bold | Lost |
| May 27 | OKCvsSAS | SAS +5.5 | Likely | Lost |
| May 27 | OKCvsSAS | SAS win | Safe | Lost |
| May 27 | OKCvsSAS | Over 215.5 | Bold | Won |
| May 27 | OKCvsSAS | SAS +5.5 | Likely | Lost |
| May 27 | OKCvsSAS | SAS win | Safe | Lost |
| May 26 | CLEvsNYK | Over 218.5 | Bold | Won |
| May 26 | CLEvsNYK | NYK -2.5 | Likely | Won |
| May 26 | CLEvsNYK | NYK win | Safe | Won |
| May 25 | SASvsOKC | Over 219.5 | Bold | Lost |
Veronica Burton Over 2 3PM
Gabby Williams Over 1.5 3PM
Natasha Howard Over 2.5 AST
Janelle Salaun Over 1.5 3PM
MIN Under 82.5
Under 167.5
Under 164.5
GSV +3.5
MIN -3.5
MIN win
Over 218.5
NYK +4.5
SAS win
Over 217.5
NYK +4.5
SAS win
Over 212.5
SAS +3.5
SAS win
Over 213.5
SAS +3.5
SAS win
Under 218.5
SAS -3.5
SAS win
Over 215.5
SAS +5.5
SAS win
Over 215.5
SAS +5.5
SAS win
Under 218.5
SAS -3.5
SAS win
Under 216.5
SAS +5.5
SAS win
Over 215.5
SAS +5.5
SAS win
Under 216.5
SAS +5.5
SAS win
Over 215.5
SAS +5.5
SAS win
Over 218.5
NYK -2.5
NYK win
Over 219.5






